15.12.05
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СБОРНЫХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ТЕННИСУ НА КОМАНДНЫХ ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ В 2005 ГОДУ
| 12 ЛЕТ И МОЛОЖЕ | 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ | ||
| ЮНОШИ 12-19 ИЮНЯ 2005 МОСКВА | ДЕВУШКИ 12-19 ИЮНЯ 2005 МОСКВА | ЮНОШИ 04-11 СЕНТЯБРЯ 2005 АДЛЕР | ДЕВУШКИ 04-11 СЕНТЯБРЯ 2005 АДЛЕР |
| Результат: Проиграли отборочный этап и не вышли в финальную часть турнира. Место: с I Х по ХVI | Результат: Вышли в 1/2 финала, где проиграли сборной Москва-1. Место: III | Результат: Проиграли решающий матч за выход в 1/4 финала. Место: с V по VIII | Результат: Проиграли решающий матч за выход в 1/4 финала. Место: с V по VIII |
| 16 ЛЕТ И МОЛОЖЕ | 18 ЛЕТ И МОЛОЖЕ | ||
| ЮНОШИ 14-20 МАРТА 2005 МОСКВА | ДЕВУШКИ 14-20 МАРТА 2005 МОСКВА | ЮНОШИ 11-17 СЕНТЯБРЯ 2005 СОЧИ | ДЕВУШКИ 11-17 СЕНТЯБРЯ 2005 СОЧИ |
| Команда не направлялась из-за отказа сильнейших игроков играть за сборную. | Результат: Проиграли решающий матч за выход в финальный этап соревнований. Место: с V по VIII | Результат: Проиграли в 1/2 финала. Место: IV | Результат: Проиграли решающий матч за выход в 1/4 финала. Место: с V по VIII |
Причина неудовлетворительного выступления сборной 16 лет и моложе – в плохой организаторской работе Тренерского совета в начале 2005 года. В дальнейшем ситуация была исправлена в лучшую сторону. Формирование и подготовка команд осуществлялись своевременно.
Тренерскому совету необходимо постоянно и очень внимательно заниматься сборными командами во всех возрастных группах в течение всего года.
