КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ: 14 ЛЕТ И МОЛОЖЕ
С 15 по 20 марта спортивный комплекс «Тольятти теннис центр» станет ареной для проведения командного Первенства России в возрастной группе 14 лет и моложе.
В этом году Федерация тенниса Санкт-Петербурга отправила на соревнования лишь девушек. Из-за отсутствия лидера сборной Санкт-Петербурга Дмитрия Попко, таким образом не набрав необходимого количества рейтинговых очков, наши юноши не смогли попасть в основную группу Первенства.
Команда девушек Санкт-Петербурга отправилась на соревнования в Тольятти в следующем составе: Анастасия Епишева (10 номер РТТ среди четырнадцатилетних на 1 марта 2010 года, тренер Андрей Мишин), Маргарита Магай (61 номер РТТ на 1 марта 2010 года, тренер Ольга Дмитриева), Александра Вострикова (96 номер РТТ на 1 марта 2010 года, тренер Ольга Дмитриева). Капитан команды – Галина Евгеньевна Королёва.
В списке команд, попавших на Первенство, трио Епишева/Яковлева/Магай стоят на пятой позиции.
Пожелаем нашим девочкам удачи!
СПИСОК
команд юношей и девушек, допущенных к первенству России в возрастной группе 14 лет и моложе,
проводимому в Тольятти (Самарская область) с 15 марта по 20 марта 2010 года.
| ЮНОШИ | КОМАНДНЫЙ РЕЙТИНГ | ДЕВУШКИ | КОМАНДНЫЙ РЕЙТИНГ |
| 1. Самарская область | 2740 | 1. Москва | 3242 |
| 2. Пензенская область | 2351 | 2. Московская область | 3149 |
| 3. Краснодарский край | 2283 | 3. Краснодарский край | 2666 |
| 4. Московская область | 2257 | 4. Самарская область | 2047 |
| 5. Москва | 2199 | 5. Санкт-Петербург | 1992 |
| 6. Ульяновская область | 1882 | 6. Ростовская область | 1313 |
| 7. Ростовская область | 1813 | 7. Ярославская область | 1233 |
| 8. Свердловская область | 1344 | 8. Пензенская область | 1181 |
| 9. Волгоградская область | 1183 | 9. Нижегородская область | 1129 |
| 10. Нижегородская область | 1152 | 10. Волгоградская область | 1069 |
| 11. Красноярский край | 1083 | 11. Томбовская область | 1065 |
| 12. Липецкая область | 1025 | 12. Удмуртская Республика | 878 |
| Команды, не попавшие в турнир | Команды, не попавшие в турнир | ||
| 13. Санкт-Петербург | 857 | 13. Оренбургская область | 832 |
| 14. Удмуртская Республика | 795 | 14. Астраханская область | 498 |
| 15. Саратовская область | 764 | 15. Липецкая область | 477 |
| 16. Оренбургская область | 504 | 16. Чувашская Республика | 192 |
| 17. Астраханская область | 356 |
Костюмы для сборной Санкт-Петербурга предоставлены компанией InterSport.
