17.09.10
РЕЙТИНГ СИЛЬНЕЙШИХ ТЕННИСИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Публикуем рейтинг сильнейших теннисистов Санкт-Петербурга по состоянию на 15 сентября 2010 года.
| № п/п | ФИО | ГОД РОЖДЕНИЯ | WTA/ITP | ITF | TE 16 | TE 14 | РТТ (01.07.10) |
| ЖЕНЩИНЫ | |||||||
| 1. | С. Кузнецова | 1985 | 13(21) | ||||
| 2. | Р. Куликова | 1989 | 75(76) | ||||
| 3. | А. Артамонова | 1993 | 667(812) | ||||
| 4. | П. Виноградова | 1992 | 790(732) | ||||
| 5. | Д. Миронова | 1989 | 964(-) | ||||
| МУЖЧИНЫ | |||||||
| 1. | В. Руднев | 1988 | 347(329) | ||||
| 2. | М. Елгин | 1981 | 411(399) | ||||
| 3. | И. Неделько | 1986 | 620(696) | ||||
| 4. | В. Карусевич | 1990 | 825(1064) | ||||
| 5. | М. Балмашев | 1990 | - (1366) | ||||
| ДЕВУШКИ | |||||||
| 1. | Е. Семёнова | 1994 | 136(189) | 114 | 12 (до 16 лет) | ||
| 2. | Л. Васильева | 1994 | 241(231) | 99 | 6(8) (до 16 лет) | ||
| 3. | И. Глимакова | 1993 | 336(315) | 50 (до 18 лет) | |||
| 4. | К. Розенберг | 1994 | 400(389) | ||||
| 5. | А. Фролова | 1994 | 437(429) | 33 (до 16 лет) | |||
| 6. | Д. Афанасьева | 1994 | 26 (до 16 лет) | ||||
| 7. | Д. А. Тарасенко | 1995 | 49 (до 16 лет) | ||||
| 14 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Яковлева | 1996 | 57 | 17(17) | |||
| 2. | А. Епишева | 1996 | 167 | 10(14) | |||
| 12 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Щипакина | 1998 | 6(6) | ||||
| 2. | Д. Пономарёва | 1998 | 31(-) | ||||
| 3. | А. Шоршер | 1998 | 39(24) | ||||
| ЮНОШИ | |||||||
| 1. | А. Яковлев | 1992 | 233(222) | 5 (до 18 лет) | |||
| 16 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Василенко | 1995 | 492(696) | 48 | 2(3) | ||
| 2. | Д. Попко | 1996 | 90 | 16 | |||
| 3. | А. Бзаров | 1995 | 17(18) | ||||
| 4. | С. Кравцов | 1995 | 45(35) | ||||
| 5. | М. Хоментовский | 1994 | - (29) | ||||
| 14 лет и моложе | |||||||
| 1. | Д. Попко | 1996 | 16 | 2(1) | |||
| 2. | Д. Теньков | 1996 | 43 | ||||
| 12 лет и моложе | |||||||
| 1. | Ф. Климов | 1999 | 14(16) | ||||
| 2. | Д. Морозов | 1998 | 24(22) | ||||
| 3. | Д. Булин | 1998 | 42(40) | ||||
| 4. | А. Сахабутдинов | 1998 | 46(39) | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ:
В скобках приведен рейтинг на 29.07.2010г.
Рейтинг РТТ (российская классификация сильнейших теннисистов в возрасте 10-, 12-, 14-, 16-, 18 лет и моложе) приведён на теннисистов, входящих в число первых «50-ти».
Рейтинг ТЕ (европейская классификация сильнейших теннисистов в возрасте 14-, 16 лет и моложе) приведен на теннисистов, входящих в число первых «150».
Рейтинг IТF (всемирная классификация сильнейших теннисистов в возрасте 18 лет и моложе) приведен на теннисистов, входящих в число первых «500».
Подготовил: С.Ф. Василевский
