18.03.11
РЕЙТИНГ СИЛЬНЕЙШИХ ТЕННИСИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Публикуем рейтинг сильнейших теннисистов Санкт-Петербурга по состоянию на 15 марта 2011 года.
| № п/п | ФИО | ГОД РОЖДЕНИЯ | WTA/ITP | ITF | TE 16 | TE 14 | РТТ (01.03.11) |
| ЖЕНЩИНЫ | |||||||
| 1. | С. Кузнецова | 1985 | 13 | ||||
| 2. | Р. Куликова | 1989 | 155(154) | ||||
| 3. | А. Артамонова | 1992 | 614(611) | ||||
| 4. | П. Виноградова | 1993 | 625(624) | ||||
| 5. | Д. Миронова | 1993 | 862(861) | ||||
| 6. | Я. Дарешина | 1993 | 1039(1035) | ||||
| 7. | Л. Васильева | 1994 | NR | 50 (по взрослым) | |||
| МУЖЧИНЫ | |||||||
| 1. | А. Кудрявцев | 1985 | 144(141) | ||||
| 2. | В. Руднев | 1988 | 327(324) | ||||
| 3. | М. Елгин | 1981 | 341(338) | ||||
| 4. | И. Неделько | 1986 | 529(531) | ||||
| 5. | В. Карусевич | 1990 | 887(889) | ||||
| 6. | А. Василенко | 1995 | NR | 38 (по взрослым) | |||
| ДЕВУШКИ | |||||||
| 1. | Л. Васильева | 1994 | 124 | 10(9) | |||
| 2. | П. Виноградова | 1993 | 13(16) (до 18 лет) | ||||
| 3. | Е. Семёнова | 1994 | 76 | 27(21) | |||
| 4. | И. Глимакова | 1993 | 419 | 38(35) | |||
| 5. | Д. Афанасьева | 1994 | 425 | 50(44) | |||
| 6. | А. Гольман | 1994 | 400 | ||||
| 7. | К. Розенберг | 1994 | 458 | ||||
| 16 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Яковлева | 1997 | 116(116) | 24(до 16 лет) | |||
| 2. | А. Епишева | 1996 | 33(31) | ||||
| 3. | Д. Тарасенко | 1995 | 39(42) | ||||
| 4. | Ю. Чубарова | 1995 | 210(188) | 47(50) | |||
| 14 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Яковлева | 1997 | 116(116) | 13(13) | 4(4) | ||
| 2. | В. Кулеш | 1997 | 88(140) | 9(19) | |||
| 3. | К. Евтушенко | 1997 | 173(165) | 23(36) | |||
| 4. | А. Вострикова | 1997 | 245(282) | 39(47) | |||
| 5. | М. Шмелёва | 1997 | 173(188) | 44(42) | |||
| 6. | А. Щипакина | 1998 | 170(162) | 45(35) | |||
| 12 лет и моложе | |||||||
| 1. | П. Бахмуткина | 1999 | 13(26) | ||||
| 2. | А. Талуенко | 1999 | 16(14) | ||||
| ЮНОШИ | |||||||
| 1. | А. Василенко | 1995 | 371 | 108(55) | 3 (до 18 лет) | ||
| 2. | Д. Попко | 1996 | 42(40) | 18 (до 18 лет) | |||
| 3. | А. Бзаров | 1995 | 32 (до 18 лет) | ||||
| 16 лет и моложе | |||||||
| 1. | А. Василенко | 1995 | 371 | 108(55) | 1(2) | ||
| 2. | Д. Попко | 1996 | 42(40) | 7(10) | |||
| 3. | А. Бзаров | 1995 | 12(16) | ||||
| 4. | С. Кравцов | 1995 | 34(28) | ||||
| 14 лет и моложе | |||||||
| 1. | Ф. Климов | 1999 | 34 (до 14 лет) | ||||
| 2. | Д. Досужев | 1997 | 47(63) | ||||
| 3. | Ф. Климов | 1997 | 49(32) | ||||
| 12 лет и моложе | |||||||
| 1. | Ф. Климов | 1999 | 2(2) | ||||
| 2. | В. Вронский | 1999 | 13(18) | ||||
| 3. | Д. Ващенков | 1999 | 16(20) | ||||
| 4. | Е. Лисицын | 1999 | 42(47) | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ:
В скобках приведен рейтинг на 01.12.2010г.
Рейтинг РТТ (российская классификация сильнейших теннисистов в возрасте 10-, 12-, 14-, 16-, 18 лет и моложе) приведён на теннисистов, входящих в число первых «50-ти».
Рейтинг ТЕ (европейская классификация сильнейших теннисистов в возрасте 14-, 16 лет и моложе) приведен на теннисистов, входящих в число первых «150».
Рейтинг IТF (всемирная классификация сильнейших теннисистов в возрасте 18 лет и моложе) приведен на теннисистов, входящих в число первых «500».
Рейтинг WTA/ATP (всемирная классификация сильнейших теннисистов) приведена для теннисистов, входящих в число первых «1100».
